Thống kê XSMN - Thống kê xổ số miền Nam hôm nay - Thống kê miền Nam

Thống kê lô tô miền Nam

(Bạn có thể thống kê nhiều bộ số bằng cách chèn dấu ',' giữa các bộ số)

Kết quả thống kê loto miền Nam 10 lần quay tới ngày 27-03-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Tăng / giảm so với 10 ngày trước
87 19 Tăng 10 lần
04 19 Tăng 6 lần
61 19 Tăng 1 lần
91 18 Tăng 10 lần
37 18 Tăng 4 lần
53 17 Tăng 10 lần
75 17 Tăng 7 lần
18 17 Tăng 4 lần
79 16 Tăng 9 lần
59 16 Tăng 7 lần
33 16 Tăng 6 lần
01 16 Tăng 4 lần
80 15 Tăng 3 lần
43 15 Tăng 2 lần
54 15 Tăng 1 lần
44 15 Giảm -4 lần
02 14 Tăng 6 lần
45 14 Tăng 5 lần
13 14 Tăng 2 lần
71 14 Tăng 2 lần
63 14 Giảm 0 lần
56 14 Giảm -1 lần
83 14 Giảm -2 lần
31 14 Giảm -6 lần
76 13 Tăng 6 lần
26 13 Tăng 5 lần
29 13 Tăng 5 lần
72 13 Tăng 5 lần
28 13 Tăng 4 lần
25 13 Tăng 3 lần
73 13 Tăng 3 lần
24 13 Tăng 2 lần
23 13 Tăng 1 lần
50 13 Tăng 1 lần
65 13 Tăng 1 lần
88 13 Giảm -1 lần
21 13 Giảm -2 lần
66 13 Giảm -2 lần
93 13 Giảm -5 lần
81 13 Giảm -7 lần
64 12 Tăng 4 lần
89 12 Tăng 2 lần
78 12 Giảm -1 lần
68 12 Giảm -4 lần
10 11 Tăng 6 lần
16 11 Tăng 4 lần
51 11 Tăng 4 lần
67 11 Tăng 4 lần
17 11 Tăng 3 lần
92 11 Tăng 3 lần
12 11 Tăng 2 lần
35 11 Tăng 1 lần
98 11 Tăng 1 lần
09 11 Giảm 0 lần
14 11 Giảm -3 lần
49 11 Giảm -3 lần
40 11 Giảm -4 lần
85 11 Giảm -4 lần
07 10 Tăng 2 lần
74 10 Giảm 0 lần
96 10 Giảm 0 lần
22 10 Giảm -1 lần
32 10 Giảm -1 lần
46 10 Giảm -2 lần
90 10 Giảm -2 lần
60 10 Giảm -5 lần
48 10 Giảm -6 lần
69 10 Giảm -6 lần
86 10 Giảm -6 lần
34 9 Tăng 7 lần
58 9 Tăng 2 lần
08 9 Tăng 1 lần
36 9 Giảm 0 lần
82 9 Giảm 0 lần
00 9 Giảm -2 lần
57 9 Giảm -2 lần
30 9 Giảm -7 lần
42 9 Giảm -7 lần
70 9 Giảm -7 lần
11 8 Tăng 3 lần
97 8 Tăng 2 lần
03 8 Tăng 1 lần
84 8 Tăng 1 lần
20 8 Giảm 0 lần
27 8 Giảm 0 lần
99 8 Giảm -1 lần
95 8 Giảm -4 lần
05 8 Giảm -6 lần
52 7 Giảm -1 lần
06 7 Giảm -6 lần
62 7 Giảm -6 lần
55 6 Giảm -1 lần
19 6 Giảm -6 lần
38 6 Giảm -6 lần
41 6 Giảm -6 lần
15 6 Giảm -7 lần
39 6 Giảm -8 lần
77 5 Giảm 0 lần
47 5 Giảm -12 lần
94 5 Giảm -15 lần

Bộ số lâu không xuất hiện nhất miền Nam trong 10 lần quay tới ngày 27-03-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày gần nhất
55 6 20/3/2023
47 5 21/3/2023
38 6 22/3/2023
99 8 22/3/2023
34 9 23/3/2023
86 10 23/3/2023
95 8 24/3/2023
58 9 24/3/2023
00 9 24/3/2023
57 9 24/3/2023

Kết quả thống kê đầu miền Nam 10 lần quay tới ngày 27-03-2023

Đầu số Tổng số lần xuất hiện Tăng / giảm so với 10 ngày trước
1 106 Tăng 8 lần
2 117 Tăng 17 lần
3 108 Giảm -10 lần
4 106 Giảm -37 lần
5 117 Tăng 20 lần
6 121 Giảm -13 lần
8 124 Giảm -4 lần
9 102 Giảm -11 lần
0 111 Tăng 6 lần
7 122 Tăng 24 lần

Kết quả thống kê đuôi miền Nam 10 lần quay tới ngày 27-03-2023

Đầu số Tổng số lần xuất hiện Tăng / giảm so với 10 ngày trước
2 101 Giảm 0 lần
4 117 Giảm -1 lần
1 132 Tăng 3 lần
6 110 Giảm -2 lần
9 109 Giảm -1 lần
7 104 Tăng 11 lần
0 105 Giảm -17 lần
3 137 Tăng 18 lần
8 112 Giảm -6 lần
5 107 Giảm -5 lần

Thống kê xổ số miền Nam được chúng tôi cập nhật mỗi ngày ngay sau khi có kết quả quay thưởng kết thúc. Từ đây bạn có thể nắm bắt được các bộ số về trong bảng kết quả từ 00 đến 99 trong khoảng thời gian nhất định. 

Thống kê XSMN có gì?

Hiện nay, với bảng thống kê miền Nam có một vài thông tin cơ bản như sau:

  • Thống kê loto miền Nam về trong khoảng thời gian gần nhất với tổng số lần xuất hiện, sự tăng giảm của cầu này so với các ngày trước đó.

  • Bộ số đã lâu không xuất hiện trong bảng kết quả

  • Thống kê đầu, đuôi loto miền Nam theo tổng số lần xuất hiện

Nhờ các số liệu này bạn có thể thấy toàn bộ các thông tin thống kê kết quả miền Nam về qua các kỳ quay thưởng, từ đó dễ dàng lựa chọn bộ số nên đánh trong ngày mà không tốn quá nhiều thời gian. 

Tra cứu kết quả hôm nay tại: Xổ số ba miền

Cách xem bảng thống kê miền Nam 

  • Bước 1: Chọn số mà bạn muốn theo dõi thống kê, giữa các số sẽ cách nhau bằng 1 dấu “,”

  • Bước 2: Tại mục tỉnh bạn sẽ lựa chọn xổ số miền Nam hoặc tỉnh/ thành mà bạn muốn theo dõi 

  • Bước 3: Lựa chọn biên độ ngày theo dõi hôm nay 

  • Bước 4: Click "xem kết quả". Hệ thống sẽ xử lý và hiển thị ngay trên màn hình cho bạn theo dõi sau vài giây. 

Kết quả sẽ hiển thị theo 3 cột Bộ số, Tổng số lần xuất hiện và sự tăng / giảm so với các kỳ trước (hoặc ngày gần nhất) đó

Chúc các bạn may mắn và nhanh chóng thành công !

tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina