G.8 | 02 |
G.7 | 899 |
G.6 | 923759962512 |
G.5 | 1696 |
G.4 | 42983332754000571136186966447820950 |
G.3 | 4612274876 |
G.2 | 06139 |
G.1 | 69999 |
ĐB | 985281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6,7,9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | 5,6,8 |
8 | 1,3 |
9 | 6,6,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
0,1,2 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0,7 | 5 |
3,7,9,9,9 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
3,9,9 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 646 |
G.6 | 424144177421 |
G.5 | 3951 |
G.4 | 88472422750556785957311422163432527 |
G.3 | 7265273586 |
G.2 | 84633 |
G.1 | 74632 |
ĐB | 835555 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 1,7 |
3 | 2,3,4 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,2,5,7 |
6 | 7 |
7 | 2,5 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,5 | 1 |
3,4,5,7 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
5,7 | 5 |
4,8 | 6 |
1,2,5,6 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 558 |
G.6 | 751539483907 |
G.5 | 2035 |
G.4 | 49413530695240208826831425087923030 |
G.3 | 8696379370 |
G.2 | 25851 |
G.1 | 60344 |
ĐB | 929614 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 3,4,5 |
2 | 6 |
3 | 0,5 |
4 | 2,4,8 |
5 | 1,8 |
6 | 3,9 |
7 | 0,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
5 | 1 |
0,4 | 2 |
1,6 | 3 |
1,4 | 4 |
1,3 | 5 |
2,8 | 6 |
0 | 7 |
4,5 | 8 |
6,7 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 888 |
G.6 | 362248754751 |
G.5 | 1539 |
G.4 | 12498392001783080913526421282731788 |
G.3 | 2338708827 |
G.2 | 85837 |
G.1 | 89502 |
ĐB | 992668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3 |
2 | 2,7,7 |
3 | 0,7,9 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 2,5 |
8 | 7,8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
5 | 1 |
0,2,4,7 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6 | |
2,2,3,8 | 7 |
6,8,8,9 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 632 |
G.6 | 263992140698 |
G.5 | 7950 |
G.4 | 36531230801021237908239907062151694 |
G.3 | 0944988556 |
G.2 | 20071 |
G.1 | 91894 |
ĐB | 517333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,4,8 |
2 | 1 |
3 | 1,2,3,9 |
4 | 9 |
5 | 0,6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
2,3,7 | 1 |
1,3 | 2 |
3 | 3 |
1,9,9 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
3,4 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 507 |
G.6 | 335827655249 |
G.5 | 8866 |
G.4 | 54442615037688358184796546440539077 |
G.3 | 0482233338 |
G.2 | 65133 |
G.1 | 56902 |
ĐB | 287063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,8 |
4 | 1,2,9 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,6 |
7 | 7 |
8 | 3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0,2,4 | 2 |
0,3,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
0,6 | 5 |
6 | 6 |
0,7 | 7 |
3,5 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 645 |
G.6 | 435318767872 |
G.5 | 6256 |
G.4 | 13026152738788962306595506965603008 |
G.3 | 1020626111 |
G.2 | 76443 |
G.1 | 59106 |
ĐB | 247061 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,6,8 |
1 | 1 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 3,5 |
5 | 0,3,6,6 |
6 | 1 |
7 | 2,3,6 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,1,6 | 1 |
7 | 2 |
4,5,7 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
0,0,0,2,5,5,7 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
8 | 9 |
XSDNO - Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ số Đắc Nông chiều thứ 7 hàng tuần tại trường quay công ty xổ số kiến thiết Đắk Nông.
Kết Quả Xổ số Miền Trung Đắk Nông gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Đài Đắc Nông bao gồm 18 giải với 9 loại giải thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt và 9 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích.
=> Chi tiết cơ cấu, giá trị giải thưởng tại: Xổ số miền Trung
Bạn có thể nhận thưởng tại các đại lý phát hành vé số hoặc liên hệ tại:
=> Xem thêm: Soi cầu xổ số miền Trung
Chúc bạn may mắn!