G.8 | 15 |
G.7 | 788 |
G.6 | 716893427903 |
G.5 | 2442 |
G.4 | 49606483042695692430211298851904885 |
G.3 | 0569120896 |
G.2 | 30148 |
G.1 | 60481 |
ĐB | 460871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 5,9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 2,2,8 |
5 | 6 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | 1,5,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7,8,9 | 1 |
4,4 | 2 |
0 | 3 |
0 | 4 |
1,8 | 5 |
0,5,9 | 6 |
7 | |
4,6,8 | 8 |
1,2 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 263 |
G.6 | 466535853914 |
G.5 | 2659 |
G.4 | 17337215871395520261460841982575475 |
G.3 | 1303996031 |
G.2 | 67344 |
G.1 | 53115 |
ĐB | 498180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5 |
2 | 5 |
3 | 1,7,9 |
4 | 4 |
5 | 5,9 |
6 | 1,3,5 |
7 | 4,5 |
8 | 0,4,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,6 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
1,4,7,8 | 4 |
1,2,5,6,7,8 | 5 |
6 | |
3,8 | 7 |
8 | |
3,5 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 913 |
G.6 | 385136002613 |
G.5 | 7662 |
G.4 | 43808950804894131908503895882344166 |
G.3 | 3212688963 |
G.2 | 78211 |
G.1 | 00224 |
ĐB | 106053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 1,1,3,3 |
2 | 3,4,6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,3 |
6 | 2,3,6 |
7 | |
8 | 0,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,1,4,5 | 1 |
6 | 2 |
1,1,2,5,6 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
2,6 | 6 |
7 | |
0,0 | 8 |
8 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 971 |
G.6 | 571577040376 |
G.5 | 9665 |
G.4 | 39167886962482320282387369077942836 |
G.3 | 4121245421 |
G.2 | 16983 |
G.1 | 43847 |
ĐB | 295310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,2,5 |
2 | 1,3 |
3 | 6,6 |
4 | 7,9 |
5 | |
6 | 5,7 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,7 | 1 |
1,8 | 2 |
2,8 | 3 |
0 | 4 |
1,6 | 5 |
3,3,7,9 | 6 |
4,6 | 7 |
8 | |
4,7 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 373 |
G.6 | 203026317791 |
G.5 | 3831 |
G.4 | 65385298687208650906759497721298785 |
G.3 | 8567935702 |
G.2 | 13076 |
G.1 | 41885 |
ĐB | 632031 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,2 |
2 | |
3 | 0,1,1,1 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 3,6,9 |
8 | 5,5,5,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,3,3,3,9 | 1 |
0,1 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
8,8,8 | 5 |
0,7,8 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
4,7 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 587 |
G.6 | 700574076604 |
G.5 | 2853 |
G.4 | 60783773106501704180050492589387071 |
G.3 | 4273315293 |
G.2 | 95487 |
G.1 | 33064 |
ĐB | 799202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 4,5 |
7 | 1 |
8 | 0,3,7,7 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
3,5,8,9,9 | 3 |
0,6 | 4 |
0,6 | 5 |
6 | |
0,1,8,8 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 674 |
G.6 | 442604674802 |
G.5 | 2148 |
G.4 | 02781339397561394382129267424210302 |
G.3 | 5851248183 |
G.2 | 06771 |
G.1 | 20384 |
ĐB | 270591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 2,3 |
2 | 6,6 |
3 | 9 |
4 | 2,8 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1,4,5 |
8 | 1,2,3,4 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,8,9 | 1 |
0,0,1,4,8 | 2 |
1,8 | 3 |
7,8 | 4 |
7 | 5 |
2,2 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
3 | 9 |
XSDT - SXDT - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số Đồng Tháp chiều thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h10 từ công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp
Kết Quả Xổ số miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Đồng Tháp hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thị xã Sađéc
ĐT: 0673. 861746. Fax: 0673.861750.