Mã ĐB | 6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ |
ĐB | 48657 |
G.1 | 92279 |
G.2 | 2616982385 |
G.3 | 988411395479256946049928370785 |
G.4 | 1952289516440040 |
G.5 | 005621494349915267029706 |
G.6 | 946859135 |
G.7 | 72049601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,4,6 |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,1,4,6,9,9 |
5 | 2,2,4,6,6,7,9 |
6 | 9 |
7 | 2,9 |
8 | 3,5,5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,4 | 1 |
0,5,5,7 | 2 |
8 | 3 |
0,0,4,5 | 4 |
3,8,8,9 | 5 |
0,4,5,5,9 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
4,4,5,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 14PY - 12PY - 9PY - 4PY - 6PY - 10PY |
ĐB | 59389 |
G.1 | 46086 |
G.2 | 4796793279 |
G.3 | 628756164380808179508300155132 |
G.4 | 7669421123186993 |
G.5 | 734641116778276324064847 |
G.6 | 006958919 |
G.7 | 09056560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6,6,8,9 |
1 | 1,1,8,9 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 3,6,7 |
5 | 0,8 |
6 | 0,3,5,7,9 |
7 | 5,8,9 |
8 | 6,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
0,1,1 | 1 |
3 | 2 |
4,6,9 | 3 |
4 | |
0,6,7 | 5 |
0,0,4,8 | 6 |
4,6 | 7 |
0,1,5,7 | 8 |
0,1,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 8NF - 13NF - 4NF - 7NF - 2NF - 1NF |
ĐB | 24420 |
G.1 | 64647 |
G.2 | 9245673117 |
G.3 | 434301767918857587880608656612 |
G.4 | 6449364608953184 |
G.5 | 930145498069722536748235 |
G.6 | 810645849 |
G.7 | 97075881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,5 |
3 | 0,5 |
4 | 5,6,7,9,9,9 |
5 | 6,7,8 |
6 | 9 |
7 | 4,9 |
8 | 1,4,6,8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
0,8 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
7,8 | 4 |
2,3,4,9 | 5 |
4,5,8 | 6 |
0,1,4,5,9 | 7 |
5,8 | 8 |
4,4,4,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 1NQ - 11NQ - 5NQ - 3NQ - 13NQ - 2NQ |
ĐB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 5595243597 |
G.3 | 508527104833458280766355328692 |
G.4 | 7866103955572822 |
G.5 | 984824865307939209051663 |
G.6 | 768839057 |
G.7 | 53357797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 5,9,9 |
4 | 8,8 |
5 | 2,2,3,3,6,7,7,8 |
6 | 3,6,8 |
7 | 3,6,7 |
8 | 6 |
9 | 2,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,5,5,9,9 | 2 |
5,5,6,7 | 3 |
4 | |
0,3 | 5 |
5,6,7,8 | 6 |
0,5,5,7,9,9 | 7 |
4,4,5,6 | 8 |
3,3 | 9 |
Mã ĐB | 9NY - 15NY - 8NY - 1NY - 11NY - 4NY |
ĐB | 16979 |
G.1 | 09730 |
G.2 | 0451527241 |
G.3 | 787580486757566514623505416394 |
G.4 | 7083809353651899 |
G.5 | 691793852795565265755825 |
G.6 | 711030488 |
G.7 | 85367051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5,7 |
2 | 5 |
3 | 0,0,6 |
4 | 1 |
5 | 1,2,4,8 |
6 | 2,5,6,7 |
7 | 0,5,9 |
8 | 3,5,5,8 |
9 | 3,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,7 | 0 |
1,4,5 | 1 |
5,6 | 2 |
8,9 | 3 |
5,9 | 4 |
1,2,6,7,8,8,9 | 5 |
3,6 | 6 |
1,6 | 7 |
5,8 | 8 |
7,9 | 9 |
Mã ĐB | 10MF - 5MF - 15MF - 12MF - 1MF - 6MF |
ĐB | 18435 |
G.1 | 11438 |
G.2 | 3285513679 |
G.3 | 333427650151568929500851060849 |
G.4 | 6599011576377339 |
G.5 | 249860101656541597884332 |
G.6 | 870135891 |
G.7 | 56024094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,0,5,5 |
2 | |
3 | 2,5,5,7,8,9 |
4 | 0,2,9 |
5 | 0,5,6,6 |
6 | 8 |
7 | 0,9 |
8 | 8 |
9 | 1,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,5,7 | 0 |
0,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
1,1,3,3,5 | 5 |
5,5 | 6 |
3 | 7 |
3,6,8,9 | 8 |
3,4,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 15MQ - 9MQ - 1MQ - 5MQ - 4MQ - 12MQ |
ĐB | 85120 |
G.1 | 58592 |
G.2 | 5301152879 |
G.3 | 594440099502540804613078827247 |
G.4 | 5157880390174982 |
G.5 | 996442701599483424523287 |
G.6 | 949516442 |
G.7 | 27179053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,6,7,7 |
2 | 0,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,4,7,9 |
5 | 2,3,7 |
6 | 1,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,7,8 |
9 | 0,2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,9 | 0 |
1,6 | 1 |
4,5,8,9 | 2 |
0,5 | 3 |
3,4,6 | 4 |
9 | 5 |
1 | 6 |
1,1,2,4,5,8 | 7 |
8 | 8 |
4,7,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Hải Phòng và 1 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
KQ XS Hải Phòng mở thưởng vào lúc 18h15p vào các ngày thứ 6 hàng tuần.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hải Phòng