Mã ĐB | 8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX |
ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 3649079715 |
G.3 | 566835492179449805502495286607 |
G.4 | 8307143504840941 |
G.5 | 186306755349996915034197 |
G.6 | 826983510 |
G.7 | 80006731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,7 |
1 | 0,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,5 |
4 | 1,9,9 |
5 | 0,2 |
6 | 3,7,9 |
7 | 5 |
8 | 0,0,3,3,4 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5,8,8,9 | 0 |
2,3,4 | 1 |
5 | 2 |
0,6,8,8 | 3 |
1,8 | 4 |
1,3,7 | 5 |
2 | 6 |
0,0,6,9 | 7 |
8 | |
4,4,6 | 9 |
Mã ĐB | 10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF - 7YF - 19YF - 8YF |
ĐB | 13720 |
G.1 | 08293 |
G.2 | 3985399463 |
G.3 | 409021829967472711970960298672 |
G.4 | 6266787775311382 |
G.5 | 853380410107177522429568 |
G.6 | 692139713 |
G.7 | 00901461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 3 |
6 | 1,3,6,8 |
7 | 2,2,5,7 |
8 | 2 |
9 | 0,2,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
3,4,6 | 1 |
0,0,4,7,7,8,9 | 2 |
1,3,5,6,9 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9 | 7 |
6 | 8 |
3,9 | 9 |
Mã ĐB | 9YP - 8YP - 10YP - 2YP - 4YP - 6YP |
ĐB | 13676 |
G.1 | 24740 |
G.2 | 5601232207 |
G.3 | 505158142134783310173058237899 |
G.4 | 3520031365972690 |
G.5 | 549176337787773902949275 |
G.6 | 594073755 |
G.7 | 25945123 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,3,5,7 |
2 | 0,1,3,5 |
3 | 3,9 |
4 | 0 |
5 | 1,5 |
6 | |
7 | 3,5,6 |
8 | 2,3,7 |
9 | 0,1,4,4,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
2,5,9 | 1 |
1,8 | 2 |
1,2,3,7,8 | 3 |
9,9,9 | 4 |
1,2,5,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,8,9 | 7 |
8 | |
3,9 | 9 |
Mã ĐB | 4YX - 14YX - 11YX - 15YX - 1YX - 8YX |
ĐB | 61379 |
G.1 | 79008 |
G.2 | 0785480318 |
G.3 | 485279078413121896103443747431 |
G.4 | 7099677377236743 |
G.5 | 405016872692418718684573 |
G.6 | 559179626 |
G.7 | 43543609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 1,3,6,7 |
3 | 1,6,7 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,4,9 |
6 | 8 |
7 | 3,3,9,9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
2,3 | 1 |
9 | 2 |
2,4,4,7,7 | 3 |
5,5,8 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
2,3,8,8 | 7 |
0,1,6 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 1XF - 14XF - 2XF - 11XF - 7XF - 13XF |
ĐB | 82843 |
G.1 | 23348 |
G.2 | 3512301009 |
G.3 | 954872727439984741228930811685 |
G.4 | 3680481189945884 |
G.5 | 743027515603501005724760 |
G.6 | 220037782 |
G.7 | 52119649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 0,1,1 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0 |
7 | 2,4 |
8 | 0,2,4,4,5,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,6,8 | 0 |
1,1,5 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
0,2,4 | 3 |
7,8,8,9 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
3,8 | 7 |
0,4 | 8 |
0,4 | 9 |
Mã ĐB | 1XP - 11XP - 2XP - 14XP - 9XP - 10XP |
ĐB | 47887 |
G.1 | 39986 |
G.2 | 5606551191 |
G.3 | 823595385574736590204264764818 |
G.4 | 1199276877628443 |
G.5 | 391363652559960504895429 |
G.6 | 817684758 |
G.7 | 82650485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,9 |
3 | 6 |
4 | 3,7 |
5 | 5,8,9,9 |
6 | 2,5,5,5,8 |
7 | |
8 | 2,4,5,6,7,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
6,8 | 2 |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
0,5,6,6,6,8 | 5 |
3,8 | 6 |
1,4,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
2,5,5,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 11XY - 8XY - 13XY - 6XY - 4XY - 9XY |
ĐB | 90299 |
G.1 | 36308 |
G.2 | 0828474795 |
G.3 | 484670704188636577780576244904 |
G.4 | 8380324676565962 |
G.5 | 825108175831144575773261 |
G.6 | 635815883 |
G.7 | 31432927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 5,7 |
2 | 7,9 |
3 | 1,1,5,6 |
4 | 1,3,5,6 |
5 | 1,6 |
6 | 1,2,2,7 |
7 | 7,8 |
8 | 0,3,4 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,3,4,5,6 | 1 |
6,6 | 2 |
4,8 | 3 |
0,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,4,5 | 6 |
1,2,6,7 | 7 |
0,7 | 8 |
2,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Hải Phòng và 1 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
KQ XS Hải Phòng mở thưởng vào lúc 18h15p vào các ngày thứ 6 hàng tuần.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hải Phòng