G.8 | 67 |
G.7 | 091 |
G.6 | 802900928207 |
G.5 | 9140 |
G.4 | 08870823104913996714369923772997777 |
G.3 | 5390051290 |
G.2 | 36435 |
G.1 | 74190 |
ĐB | 133524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 0,4 |
2 | 4,9,9 |
3 | 5,9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0,7 |
8 | |
9 | 0,0,1,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,7,9,9 | 0 |
9 | 1 |
9,9 | 2 |
3 | |
1,2 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
0,6,7 | 7 |
8 | |
2,2,3 | 9 |
G.8 | 59 |
G.7 | 197 |
G.6 | 870680593392 |
G.5 | 7364 |
G.4 | 22668424421267808162183999554997552 |
G.3 | 2324043402 |
G.2 | 85380 |
G.1 | 63514 |
ĐB | 097778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 2,9,9 |
6 | 2,4,8 |
7 | 8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
1 | |
0,4,5,6,9 | 2 |
3 | |
1,6 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
9 | 7 |
6,7,7 | 8 |
4,5,5,9 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 709 |
G.6 | 601209515435 |
G.5 | 0264 |
G.4 | 67990404232401200834958986213461155 |
G.3 | 6892445708 |
G.2 | 84072 |
G.1 | 99061 |
ĐB | 503039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,2 |
2 | 3,4 |
3 | 4,4,5,9 |
4 | |
5 | 1,5 |
6 | 1,4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 0,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,6 | 1 |
1,1,7,9 | 2 |
2 | 3 |
2,3,3,6 | 4 |
3,5 | 5 |
6 | |
7 | |
0,9 | 8 |
0,3 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 509 |
G.6 | 322824338504 |
G.5 | 5424 |
G.4 | 32786705441013302803557624164049216 |
G.3 | 8686553067 |
G.2 | 18056 |
G.1 | 09175 |
ĐB | 475373 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,9 |
1 | 6 |
2 | 4,8 |
3 | 3,3 |
4 | 0,4 |
5 | 6 |
6 | 2,5,5,7 |
7 | 3,5 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
0,3,3,7 | 3 |
0,2,4 | 4 |
6,6,7 | 5 |
1,5,8 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 148 |
G.6 | 782467429438 |
G.5 | 1882 |
G.4 | 82475143374830191289713363069709440 |
G.3 | 3869019797 |
G.2 | 86711 |
G.1 | 41218 |
ĐB | 350919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,8,9 |
2 | 4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 0,2,8 |
5 | |
6 | |
7 | 5 |
8 | 2,9 |
9 | 0,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,1 | 1 |
4,8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
3,7 | 5 |
3 | 6 |
3,9,9 | 7 |
1,3,4 | 8 |
1,8 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 653 |
G.6 | 398303370115 |
G.5 | 0793 |
G.4 | 53096629692437434419470718427156256 |
G.3 | 5866059850 |
G.2 | 80088 |
G.1 | 15721 |
ĐB | 592584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,9 |
2 | 1 |
3 | 6,7 |
4 | |
5 | 0,3,6 |
6 | 0,9 |
7 | 1,1,4 |
8 | 3,4,8 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
2,7,7 | 1 |
2 | |
5,8,9 | 3 |
7,8 | 4 |
1 | 5 |
3,5,9 | 6 |
3 | 7 |
8 | 8 |
1,6 | 9 |
G.8 | 31 |
G.7 | 886 |
G.6 | 608595327258 |
G.5 | 5443 |
G.4 | 60218350683056736293053878425414857 |
G.3 | 3708179336 |
G.2 | 27563 |
G.1 | 63859 |
ĐB | 155521 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 1,2,6 |
4 | 3 |
5 | 4,7,8,9 |
6 | 3,7,8 |
7 | |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,8 | 1 |
3 | 2 |
4,6,9 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
3,8 | 6 |
5,6,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
5 | 9 |
XSLA - SXLA - Cập nhật trực tiếp nhanh và chính xác kết quả xổ số Long An chiều thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết đài Long An
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Khi mua 1 tờ vé số Long An hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ(Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LONG AN
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An
Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888
Dò vé số các tỉnh thành khác trên cả nước click ngay: KQXS