Mã ĐB | 9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY |
ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 5152793225 |
G.3 | 117282515180780492175512057854 |
G.4 | 0466498005636846 |
G.5 | 618953809292670347589247 |
G.6 | 104794694 |
G.7 | 64632191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 7 |
2 | 0,1,5,7,8 |
3 | |
4 | 1,6,7 |
5 | 1,4,8 |
6 | 3,3,4,6,6 |
7 | |
8 | 0,0,0,9 |
9 | 1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,8,8 | 0 |
2,4,5,9 | 1 |
9 | 2 |
0,6,6 | 3 |
0,5,6,9,9 | 4 |
2 | 5 |
4,6,6 | 6 |
1,2,4 | 7 |
2,5 | 8 |
8 | 9 |
Mã ĐB | 5YG - 2YG - 8YG - 10YG - 3YG - 14YG |
ĐB | 59722 |
G.1 | 39954 |
G.2 | 8271003209 |
G.3 | 786243200143234627577078181883 |
G.4 | 8076879190560768 |
G.5 | 645210963635630562238703 |
G.6 | 457589380 |
G.7 | 92337038 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,9 |
1 | 0 |
2 | 2,3,4 |
3 | 3,4,5,8 |
4 | |
5 | 2,4,6,7,7 |
6 | 8 |
7 | 0,6 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
0,8,9 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,2,3,8 | 3 |
2,3,5 | 4 |
0,3 | 5 |
5,7,9 | 6 |
5,5 | 7 |
3,6 | 8 |
0,8 | 9 |
Mã ĐB | 4YQ - 1YQ - 9YQ - 14YQ - 15YQ - 13YQ |
ĐB | 49956 |
G.1 | 86503 |
G.2 | 3014991295 |
G.3 | 798988810948412538693834384577 |
G.4 | 7509501993621933 |
G.5 | 055927484246449739501919 |
G.6 | 057038963 |
G.7 | 48121478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 2,2,4,9,9 |
2 | |
3 | 3,8 |
4 | 3,6,8,8,9 |
5 | 0,6,7,9 |
6 | 2,3,9 |
7 | 7,8 |
8 | |
9 | 5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
1,1,6 | 2 |
0,3,4,6 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
4,5 | 6 |
5,7,9 | 7 |
3,4,4,7,9 | 8 |
0,0,1,1,4,5,6 | 9 |
Mã ĐB | 15YZ - 9YZ - 13YZ - 14YZ - 7YZ - 2YZ |
ĐB | 73040 |
G.1 | 49951 |
G.2 | 4596686381 |
G.3 | 415930009286954843404743963862 |
G.4 | 2848764534390211 |
G.5 | 130444803555394651263834 |
G.6 | 166251788 |
G.7 | 52052962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 1 |
2 | 6,9 |
3 | 4,9,9 |
4 | 0,0,5,6,8 |
5 | 1,1,2,4,5 |
6 | 2,2,6,6 |
7 | |
8 | 0,1,8 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
1,5,5,8 | 1 |
5,6,6,9 | 2 |
9 | 3 |
0,3,5 | 4 |
0,4,5 | 5 |
2,4,6,6 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
2,3,3 | 9 |
Mã ĐB | 7XG - 15XG - 12XG - 4XG - 2XG - 6XG |
ĐB | 57973 |
G.1 | 56968 |
G.2 | 1461765709 |
G.3 | 805523737015250204402290477493 |
G.4 | 7257124714669018 |
G.5 | 221690709700065138603967 |
G.6 | 696165515 |
G.7 | 58496644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 5,6,7,8 |
2 | |
3 | |
4 | 0,4,7,9 |
5 | 0,1,2,7,8 |
6 | 0,5,6,6,7,8 |
7 | 0,0,3 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5,6,7,7 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
7,9 | 3 |
0,4 | 4 |
1,6 | 5 |
1,6,6,9 | 6 |
1,4,5,6 | 7 |
1,5,6 | 8 |
0,4 | 9 |
Mã ĐB | 2XQ - 3XQ - 10XQ - 15XQ - 1XQ - 14XQ |
ĐB | 79186 |
G.1 | 32553 |
G.2 | 7939152920 |
G.3 | 329129458436898310732091587443 |
G.4 | 6367703000531383 |
G.5 | 185731801684117711098748 |
G.6 | 715727370 |
G.7 | 30983547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,5 |
2 | 0,7 |
3 | 0,0,5 |
4 | 3,7,8 |
5 | 3,3,7 |
6 | 7 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,3,4,4,6 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,7,8 | 0 |
9 | 1 |
1 | 2 |
4,5,5,7,8 | 3 |
8,8 | 4 |
1,1,3 | 5 |
8 | 6 |
2,4,5,6,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 6XZ - 10XZ - 7XZ - 1XZ - 9XZ - 14XZ |
ĐB | 25102 |
G.1 | 39262 |
G.2 | 2726260903 |
G.3 | 837453901283875124953380923707 |
G.4 | 2471590105235567 |
G.5 | 900002485132641039791027 |
G.6 | 692080999 |
G.7 | 01065079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,3,6,7,9 |
1 | 0,2 |
2 | 3,7 |
3 | 2 |
4 | 5,8 |
5 | 0 |
6 | 2,2,7 |
7 | 1,5,9,9 |
8 | 0 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5,8 | 0 |
0,0,7 | 1 |
0,1,3,6,6,9 | 2 |
0,2 | 3 |
4 | |
4,7,9 | 5 |
0 | 6 |
0,2,6 | 7 |
4 | 8 |
0,7,7,9 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 18h10 từ trường quay XSKT thủ đô
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước, nhiều tuần vừa qua.., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số lô hay về các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: