Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | 2,3 | |
2 | 3 | 0,4,7 | |
3 | 1,3 | 1,2,7 | |
4 | 1,4,5 | 5,8,8 | |
5 | 5,9 | 3,6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | 1,3,9 | 4 | |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 33 | 48 |
G7 | 332 | 393 | 270 |
G6 | 3742 4110 3171 | 2964 4111 0424 | 7395 6940 1983 |
G5 | 3489 | 8667 | 4554 |
G4 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
G3 | 41195 76877 | 14943 26772 | 30493 91376 |
G2 | 01901 | 71971 | 29279 |
G1 | 57055 | 17501 | 93531 |
ĐB | 272959 | 901288 | 100362 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4 | |
1 | 0 | 0,1 | |
2 | 1,4 | 2,9 | |
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 2,3,7,9 | 2,3 | 0,5,8 |
5 | 5,9 | 0,2,4,7 | |
6 | 6 | 4,4,7 | 2 |
7 | 1,1,7 | 1,2 | 0,3,6,9 |
8 | 0,8,9 | 8 | 3 |
9 | 5,6 | 3,6,6 | 3,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 66 | 87 |
G7 | 293 | 544 | 339 |
G6 | 2964 0102 6845 | 0001 5447 8261 | 1084 5987 3244 |
G5 | 0317 | 0697 | 6962 |
G4 | 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344 | 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249 | 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283 |
G3 | 66385 27344 | 41019 67480 | 97520 74941 |
G2 | 93943 | 38251 | 83771 |
G1 | 92340 | 86383 | 65921 |
ĐB | 299096 | 880768 | 165946 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 1,4 | |
1 | 2,7 | 9 | 2 |
2 | 8 | 0,1 | |
3 | 7 | 9 | |
4 | 0,1,3,4,4,5,8 | 4,7,9 | 1,3,4,6 |
5 | 8 | 1,7 | |
6 | 4 | 1,6,8,8 | 1,2,9,9 |
7 | 4,6 | 1,3 | |
8 | 5 | 0,3 | 3,4,7,7 |
9 | 3,3,6 | 7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 81 | 15 |
G7 | 440 | 047 | 916 |
G6 | 6059 8978 3660 | 8002 5204 9685 | 4191 3109 2283 |
G5 | 2760 | 2865 | 2615 |
G4 | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 |
G3 | 64715 90501 | 14756 55845 | 89861 85020 |
G2 | 18160 | 95572 | 20531 |
G1 | 96332 | 30593 | 30813 |
ĐB | 737936 | 069045 | 672031 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4 | 9 |
1 | 5,5 | 2 | 3,5,5,6 |
2 | 4 | 7 | 0 |
3 | 0,2,6,8 | 0,1,1,2 | |
4 | 0 | 5,5,7 | |
5 | 9 | 5,6 | |
6 | 0,0,0,2 | 2,5 | 1,2 |
7 | 8,9 | 2,4,5 | |
8 | 1 | 1,5,8 | 2,3 |
9 | 5 | 3 | 1,6,7,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 46 | 65 |
G7 | 701 | 037 | 763 |
G6 | 8694 0035 5561 | 3094 3615 5892 | 1530 7458 7293 |
G5 | 5079 | 7306 | 5415 |
G4 | 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370 | 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 | 23997 70514 90322 91133 33608 25244 24661 |
G3 | 28061 51967 | 36413 62049 | 55366 68703 |
G2 | 44926 | 04058 | 08381 |
G1 | 27032 | 14781 | 34604 |
ĐB | 025477 | 006475 | 618281 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 3,4,8 |
1 | 7,7,8 | 0,3,5 | 4,5 |
2 | 1,6 | 2 | |
3 | 2,5 | 7 | 0,3 |
4 | 4 | 1,6,9 | 4 |
5 | 8 | 8 | |
6 | 1,1,7 | 0 | 1,3,5,6 |
7 | 0,3,7,9 | 4,5 | |
8 | 3 | 1,2 | 1,1 |
9 | 4 | 2,3,4,9 | 3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 55 | 16 |
G7 | 357 | 027 | 140 |
G6 | 2488 2669 1173 | 5404 3692 7555 | 6783 4436 2466 |
G5 | 7751 | 7224 | 4000 |
G4 | 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471 | 51511 04796 97131 29499 45822 22988 29249 | 54761 88521 86674 91386 48350 49589 60751 |
G3 | 19258 75748 | 05256 78361 | 20268 44952 |
G2 | 20727 | 61347 | 54018 |
G1 | 27529 | 52770 | 95946 |
ĐB | 478156 | 038474 | 417898 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 2 | 1 | 6,8 |
2 | 7,9 | 2,4,7 | 1 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 6,6,8 | 7,9 | 0,6 |
5 | 1,6,7,8 | 5,5,6 | 0,1,2 |
6 | 9,9 | 1 | 1,6,8 |
7 | 1,3,5,6 | 0,4 | 4 |
8 | 4,8 | 8 | 3,6,9 |
9 | 2,6,9 | 8 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Chủ Nhật các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày chủ nhật một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN