Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,6 | 2,6 |
1 | 7,9 | |
2 | 0,7,8 | 3,5 |
3 | 3,7,9 | |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 6,7,8 | |
9 | 4,5,8 | 0,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 286 | 371 |
G6 | 8869
3861
4596 | 5698
5262
1741 |
G5 | 8280 | 7327 |
G4 | 42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180 | 46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704 |
G3 | 96396
19921 | 81088
48245 |
G2 | 23642 | 22471 |
G1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,4 |
1 | 0 | |
2 | 1,6 | 1,1,7 |
3 | 1 | 9 |
4 | 2,3 | 1,5,7 |
5 | 3,5,9 | 2,5 |
6 | 1,9 | 2,6 |
7 | 1,1 | |
8 | 0,0,6 | 8 |
9 | 6,6 | 6,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 51 | 44 |
G7 | 604 | 594 |
G6 | 4838
9654
7649 | 2280
2320
7827 |
G5 | 6871 | 9991 |
G4 | 50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339 | 94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024 |
G3 | 22345
71504 | 12961
03984 |
G2 | 77229 | 33442 |
G1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,6 | 2 |
1 | 0,3 | |
2 | 1,9 | 0,0,4,7 |
3 | 8,9 | 4 |
4 | 5,9 | 2,4 |
5 | 1,4,9 | 1,5 |
6 | 1,3 | |
7 | 1,1,3 | |
8 | 0,3,4 | |
9 | 0 | 1,4,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 31 |
G7 | 949 | 356 |
G6 | 6575
8800
0213 | 4120
2470
1725 |
G5 | 3024 | 2819 |
G4 | 72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054 | 93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416 |
G3 | 11439
03209 | 51321
58928 |
G2 | 89417 | 38703 |
G1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8,9 | 3,6 |
1 | 3,7,7 | 6,9 |
2 | 4 | 0,1,5,8 |
3 | 9 | 1,3,4 |
4 | 3,9 | |
5 | 4,5 | 6 |
6 | 8,9 | |
7 | 5 | 0,1,7 |
8 | 6,7 | 5 |
9 | 5,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 75 | 56 |
G7 | 413 | 912 |
G6 | 7966
7983
9387 | 2005
0670
1933 |
G5 | 3962 | 5633 |
G4 | 36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367 | 52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983 |
G3 | 61971
48390 | 85553
98997 |
G2 | 82681 | 86403 |
G1 | 62206 | 78944 |
ĐB | 258972 | 130347 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8 | 3,5 |
1 | 3 | 2 |
2 | 6 | 2 |
3 | 3,3,4,8 | |
4 | 4,7 | |
5 | 3 | 3,6,9 |
6 | 2,6,7 | |
7 | 1,2,4,5 | 0,3 |
8 | 0,1,3,7 | 3 |
9 | 0,7 | 7,8 |
XSMT thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp vào lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 4 các tuần: tuần vừa rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ tư một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Trung mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)