Mã ĐB | 7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU |
ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 2922865528 |
G.3 | 223147346617819709059708767176 |
G.4 | 8299120207888971 |
G.5 | 575902163733236089841505 |
G.6 | 067617701 |
G.7 | 40443051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,5 |
1 | 4,6,7,9 |
2 | 8,8 |
3 | 0,3,9 |
4 | 0,4 |
5 | 1,9 |
6 | 0,6,7 |
7 | 1,6,8 |
8 | 4,7,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,5,7 | 1 |
0 | 2 |
3 | 3 |
1,4,8 | 4 |
0,0 | 5 |
1,6,7 | 6 |
1,6,8 | 7 |
2,2,7,8 | 8 |
1,3,5,9 | 9 |
Mã ĐB | 7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD |
ĐB | 22365 |
G.1 | 80585 |
G.2 | 5123318206 |
G.3 | 960192804133335844054776656983 |
G.4 | 0662976436499731 |
G.5 | 903439663093177578981925 |
G.6 | 266316572 |
G.7 | 97505324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 1,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2,5 |
8 | 3,5 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,4 | 1 |
6,7 | 2 |
3,5,8,9 | 3 |
2,3,6 | 4 |
0,2,3,6,7,8 | 5 |
0,1,6,6,6 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,4 | 9 |
Mã ĐB | 3YM - 7YM - 4YM - 9YM - 12YM - 10YM |
ĐB | 35902 |
G.1 | 31314 |
G.2 | 9560240508 |
G.3 | 888009176896669720353284002228 |
G.4 | 7304977503932766 |
G.5 | 941412293791281097209332 |
G.6 | 840864219 |
G.7 | 40662622 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,4,8 |
1 | 0,4,4,9 |
2 | 0,2,6,8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0,0 |
5 | |
6 | 4,6,6,8,9 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,4,4,4 | 0 |
9 | 1 |
0,0,2,3 | 2 |
9 | 3 |
0,1,1,6 | 4 |
3,7 | 5 |
2,6,6 | 6 |
7 | |
0,2,6 | 8 |
1,2,6 | 9 |
Mã ĐB | 12YU - 7YU - 13YU - 3YU - 11YU - 10YU |
ĐB | 31186 |
G.1 | 04843 |
G.2 | 9147414263 |
G.3 | 713825609253921867657900044950 |
G.4 | 6310959744345220 |
G.5 | 840788115408512043322064 |
G.6 | 058233028 |
G.7 | 36101321 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 0,0,1,3 |
2 | 0,0,1,1,8 |
3 | 2,3,4,6 |
4 | 3 |
5 | 0,8 |
6 | 3,4,5 |
7 | 4 |
8 | 2,6 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2,2,5 | 0 |
1,2,2 | 1 |
3,8,9 | 2 |
1,3,4,6 | 3 |
3,6,7 | 4 |
6 | 5 |
3,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2,5 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 13XD - 14XD - 1XD - 7XD - 3XD - 6XD |
ĐB | 18448 |
G.1 | 73829 |
G.2 | 7317457227 |
G.3 | 645701048487444722362599889251 |
G.4 | 6646244481890403 |
G.5 | 325005834468320461886210 |
G.6 | 779581275 |
G.7 | 11616210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,0,1 |
2 | 7,9 |
3 | 6 |
4 | 4,4,6,8 |
5 | 0,1 |
6 | 1,2,8 |
7 | 0,4,5,9 |
8 | 1,3,4,8,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5,7 | 0 |
1,5,6,8 | 1 |
6 | 2 |
0,8 | 3 |
0,4,4,7,8 | 4 |
7 | 5 |
3,4 | 6 |
2 | 7 |
4,6,8,9 | 8 |
2,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 12XM - 3XM - 13XM - 9XM - 10XM - 5XM |
ĐB | 92009 |
G.1 | 83433 |
G.2 | 7324922498 |
G.3 | 883008251535780466851569601620 |
G.4 | 4914837531127130 |
G.5 | 153025575432329947939846 |
G.6 | 745471190 |
G.7 | 61799558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,4,5 |
2 | 0 |
3 | 0,0,2,3 |
4 | 5,6,9 |
5 | 7,8 |
6 | 1 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,5 |
9 | 0,3,5,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,3,8,9 | 0 |
6,7 | 1 |
1,3 | 2 |
3,9 | 3 |
1 | 4 |
1,4,7,8,9 | 5 |
4,9 | 6 |
5 | 7 |
5,9 | 8 |
0,4,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 5XU - 10XU - 12XU - 9XU - 2XU - 7XU |
ĐB | 84528 |
G.1 | 96875 |
G.2 | 8363611470 |
G.3 | 176086574248426850447883464130 |
G.4 | 3346994623252587 |
G.5 | 692263488028412339557616 |
G.6 | 975239505 |
G.7 | 29480179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,8 |
1 | 6 |
2 | 2,3,5,6,8,8,9 |
3 | 0,4,6,9 |
4 | 2,4,6,6,8,8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 0,5,5,9 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0 | 1 |
2,4 | 2 |
2 | 3 |
3,4 | 4 |
0,2,5,7,7 | 5 |
1,2,3,4,4 | 6 |
8 | 7 |
0,2,2,4,4 | 8 |
2,3,7 | 9 |
Xổ số Thái Bình được phát hành bởi Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình và thuộc Hội đồng Xổ số miền Bắc.
KQ XS Thải Bình được mở thưởng vào lúc 18h10 phút và kết thúc trước 18h30 phút các ngày chủ nhật hàng tuần tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm